Ranking de Audiência no Japão

A Vídeo Research revelou o Ranking de audiência no Japão nessas últimas semanas e disponibilizou a lista dos animes mais vistos, vamos conferir:




  • 1° - Sazae-san (02/05 18:30 Fuji) 15.2%
  • 2° - One Piece (02/05 9:30 Fuji) 11.0%
  • 3° - Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji) 10.3%
  • 4° - Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji) 9.1%
  • 5° - Doraemon (30/04 19:00 Asahi) 8.3%
  • 6° - Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi) 8.0%
  • 7° - Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi) 7.2%
  • 8° - Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV) 7.0%
  • 9° - Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi) 5.8%
  • 10° - Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo) 5.8%
  • 11° - Stith! (27/04 19:00 Asahi) 5.3%
  • 12° - Shin Sanjushi (02/05 7:45 NHK) 5.0%
  • 13° - Inazuma Eleven (28/04 19:26 TV Tokyo) 4.7%
  • 14° - Tamagocchi! (26/04 19:00 TV Tokyo) 4.5%
  • 15° - Pokémon DP (29/04 19:00 TV Tokyo) 4.3%



0 comments: