Ranking de Audiência no Japão

Olá tudo bem? Peço por favor que vocês participem da Campanha Sem Preconceito com Pokémon,  da Campanha Top 10  Pokémon, da promoção Ganhe Seu Pikachu de Natal e do Tutorial de Como Entrar no Dream WorldAgora vamos a notícia:


Foi divulgado mais um Ranking de Audiência para a TV Japonesa. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 12 de Dezembro, pela Video Research. Confiram:




  1. 20.8% Sazae-san (12/12 18:30 Fuji)
  2. 14.2% Chibi Maruko-chan (12/12 18:00 Fuji)
  3. 11.6% o­ne Piece (12/12 9:30 Fuji)
  4. 10.5% Crayon Shin-chan (10/12 19:30 Asahi)
  5. 10.4% Doraemon (10/12 19:00 Asahi)
  6. 9.5% Detective Conan (11/12 18:00 NTV)
  7. 8.6% Dragon Ball Kai (12/12 9:00 Fuji)
  8. 8.3% Pokémon BW (09/12 19:00 TV Tokyo)
  9. 6.3% Stitch (07/12 19:00 Asahi)
  10. 6.3% Heartcatch Precure! (12/12 8:30 Asahi)

Em relação a outra semana, o Best Wishes 11: ''Ishizumai! Pegue sua casa de volta!'', fez com que a audiência aumentasse de 6,4%, para 8,3%. Com isso, Pokémon pulou de 9º para 8º no ranking.

Fonte: PokéPlus

0 comments: