Ranking de audiência de Animes no Japão

Olá tudo bem? Peço por favor que vocês participem da Campanha Sem Preconceito com Pokémon,  da Campanha Top 10  Pokémon e do post sobre os 15 anos de Pokémon. Agora vamos a notícia:


Recentemente a empresa da Vídeo Research divulgou o ranking de audiência de animes no Japão. A pesquisa aconteceu entre os dias 29 de Novembro e 5 de Dezembro. Confiram:




  1. 22.4% Sazae-san (05/12 18:30 Fuji)
  2. 13.7% Chibi Maruko-chan (05/12 18:00 Fuji)
  3. 11.1% Detective Conan (04/12 18:00 NTV)
  4. 10.7% One Piece (05/12 9:30 Fuji)
  5. 9.9% Doraemon (03/12 19:00 Asahi)
  6. 9.1% Dragon Ball Kai (05/12 9:00 Fuji)
  7. 8.9% Crayon Shin-chan (03/12 19:30 Asahi)
  8. 6.8% Stitch (30/12 19:00 Asahi)
  9. 6.4% Pokemon BW (02/12 19:00 TV Tokyo)
  10. 5.7% Mainichi Kaasan (01/12 19:00 TV Tokyo)

O episódio 11 de Best Wishes: ''Ishizumai! Pegue sua casa de volta!'', não teve o mesmo sucesso que os episódios anteriores de Best Wishes, que para alguns já era de se esperar. Agora vamos torcer para o próximo episódio recuperar a audiência.

Fonte: Anime Blade e PokéPlus


0 comments: